名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 22000-22300 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 16700-16800 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 15600-1许昌治疗癫痫哪个好5900 |
21s普梳 | 22200-22300 | 21S | 16800-17000 | 32S | 16600-17000 | |||
32s普梳 | 23200-23300 | 32S | 17500-17800 | 40S | 18200-18300 | |||
40s普梳 | 24400-24500 | 45S | 19000-19300 | 40S/2 | 22500-22700 | |||
40s高配 | 24700-25000 | J32S | 20500-20600 | 50S/2 阳粘 | 24500-24800 | |||
J40s | 26700-27500 | J45S | 23500-24000 | 50S/2 强捻 | 23500-23800 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24500-25000 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 15000-15200 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 13200-13200 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16200-16500 | 13S汽坊 | 15200-15500 | |
21S | 13200-13300 | 32S | 16700-17000 | 20S | 19000-19200 | |||
13800-13900 | 45S | 17500-17600 | 30S | 19400-19700 | ||||
45S | 15700-16000 | 60S | 20000-20500 | 40S | 21000-21500 | |||
50S | 16500-17300 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 21500-21700 | |||
40S/2 | 17000-17200 | 50S | 23500-24000 | |||||
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场平淡继续,报价整理,32S精梳主流25550元/吨左右.纯涤纱报价稳中坚持,出货一般,32S主流13800元/吨左右,人棉纱气氛平淡继续,报价疲态整理,30S机织主流19375元湖北癫痫病去哪家好/吨左右,30S针织主流19680元/吨左右。 |
鄂州那个医院癫痫病好