7月19日 | 7月22日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |||
期货 | WTI | 55.63 | 56.22 | +0.46 | 美元/桶 | 结算 | |
Brent | 62.47 | 63.26 | +0.79 | 美元/桶 | |||
PTA | 5862 | 5596 | -266 | 元/吨 | |||
MEG | 4497 | 4486 | -11 | 元/吨 | |||
郑棉 | 12970 | 13230 | +260 | 元/吨 | |||
郑棉纱 | 21230 | 21390 | +160 | 元/吨 | |||
原料 | 粘胶短纤 | 12000 | 12000 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |
3128B皮棉 | 14025 | 14025 | 0 | 元/吨 | |||
涤纶短纤 | 7950 | 7900 | -50 | 元/吨 | |||
纱线 | 环锭R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T32S | 12600 | 12450 | -150 | 元/吨 | |||
环锭T/C 65/35 32S | 16800 | 16800 | 0 | 元/吨 | |||
环锭T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/吨 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 | |||
宏观新闻 | 1、黄金价格周一企稳,投资者等待美联储下周的利率决定,金价在上一交易日大幅下跌 2、美元连续走高,油价创一周多很大涨幅 | ||||||
今日预测 | 纯涤纱:织造行业季节性刚需订单释放缓慢,业者消极情绪蔓延,此外昨日PTA主力跳水跌停,夜盘继续走跌,势必利空短纤产品,纯涤纱线企业对后市暂无看好预期,意向在累库期中避险操作。但下游低价、压价的形式严峻,预计市场难逃下行通道。 | ||||||
涤棉纱:由消息面及供需测来看,双料市场走势稳定性不足,其下行风险偏强。涤棉纱线企业意向灵活操作,但部分企业已触及亏损边缘,避险情绪较强。或是勉力持稳报价,在保利的间隙适度加大产品议价能力。 | |||||||
涤粘纱:原料方面消息或不稳,建议涤粘纱企业谨慎。因实际加工难以盈利,企业操作心态平淡,另外北方连续高温天气使得企业操作挫败感更甚。难寻利好指引,若原料出现明显下滑,涤粘纱将跟跌。 | |||||||
人棉纱:粘胶短纤行业8月初开机率仍存在提升预期,加之陆续有企业短约订单将执行完毕,而人棉纱、人棉布订单不足状态下传导至对于粘胶短纤需求不佳,粘胶短纤供应宽松状态下,价格存在下滑,人棉纱持有一定低价原料库存,避险情绪主导下价格下滑或略微明显。 | |||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 7月19日 | 7月22日 | 百分点变化 | ||||
粘胶短纤 | 78.77% | 78.08% | 0.69 | ||||
涤纶短纤 | 郑州很好的治癫痫病的医院83.70% | 83.70% | 0 | ||||
织机 | 52.17% | 52.17% | 0 | ||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |