5月31日行情早报:钱清市场纱线行情涨后暂稳
时间:2019-10-22 16:33:06
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | 7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14600 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14600 | 0 |
全棉纱OE | 12S | 一 | 白 | 山东仲元 | 15000 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15500 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15500 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22800 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22600 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22800 | 0 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24800 | 0 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23800 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23600 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23600 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 25800 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24800 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 24600 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25600 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26800 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27000 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27000 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 2武汉治癫痫哪里有正规医院7500 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 27000 | 0 |
全棉纱 | 60s | 上/? | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18400 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18700 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18900 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19100 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19400 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21500 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21500 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20400 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 20500 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20600 | 0 |
粘胶纱 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25500 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26200 | 0 |
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | 21s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 13900 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15600 | 0 |
纯涤纱 | 32s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 13200 | 0 |
纯涤纱 | 32S竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 14500 | 0 |
纯涤纱 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 0 |
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 0 |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17500 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 16300 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15700 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16800 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 0 |
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17200 | 0 |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17200 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 18000 | 0 |
CVC纱 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨郑州羊羔子疯遗传吗巴彦 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19500 | 0 |
CVC颞叶癫痫的病因和症状纱 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 0 |
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18300 | 0 |
涤粘纱 | 30s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 25000 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 常规 | 白 | 山西云中河 | 24000 | 0 |
全棉纱 | 10S OE | 常规 | 白 | - | 14560 | 30 |
全棉纱 | 21S普梳 | 常规 | 白 | - | 22800 | 0 |
全棉纱 | 32S普梳 | 常规 | 白 | - | 23800 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 常规 | 白 | - | 24400 | 0 |
全棉纱 | 40S普梳 | 常规 | 白 | - | 24850 | 0 |
全棉纱 | 21SJ | 常规 | 白 | - | 24850 | 0 |
全棉纱 | 32SJ | 常规 | 白 | - | 25850 | 0 |
全棉纱 | 40SJ | 常规 | 白 | - | 26950 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 常规 | 白 | - | 14435 | -15 |
人棉纱 | 30S 针织 | 常规 | 白 | - | 19400 | 50 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 常规 | 白 | - | 17800 | 0 |
------分隔线----------------------------